Nerezová garnýž jednotyč s konzolou Slim | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šířka | Počet kroužků/nosníků | A | B | C | D | F | G | H | I |
140 | 18 / 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
180 | 23 / 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
220 | 28 / 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
280 | 36 / 3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
360 | 46 / 3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
440 | 58 / 3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tyto garnýže vyrábíme přesně na míru. Cena garnýže se počítá podle nejbližšího vyššího rozměru. |
Nerezová garnýž dvoutyč s konzolou Slim | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šířka | Počet kroužků/nosníků | A+A | B+B | C+A | D+A | F+A | G+A | H+A | I+A |
140 | 36 / 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
180 | 46 / 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
220 | 56 / 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
280 | 72 / 3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
360 | 92 / 3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
440 | 116 / 3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
PŘI OBJEDNÁVCE PŘES INTERNET NA TYTO GARNÝŽE NYNÍ POSKYTUJEME SLEVU VE VÝŠI 10 %. Tyto garnýže vyrábíme přesně na míru. Cena garnýže se počítá podle nejbližšího vyššího rozměru. |
Nerezové garnyže osloví hlavně náročné zákazníky, kterým nestačí imitace, ale chtějí mít opravdu kvalitní výrobek. Životnost nerezové garnyže je srovnatelná se životností samotného objektu. Pokud by se stalo, že by se náhodou poškrábala, stačí ji přetřít speciální utěrkou a vypadá zase jako nová. Tyto garnýže budou slušet zejména do moderních interiérů, vyrábějí se k nim různé koncovky a komponenty. Ty jsou vysoustružené z masivního kusu a je na nich na první pohled poznat jejich bytelnost a pevnost. Celek působí honosně a velmi luxusně. Naše firma tyto garnýže před deseti lety sama vyvinula a začala vyrábět, protože v té době u nás byly k dostání pouze výrobky ze zahraničí, které byly kvalitou srovnatelné, ale výrazně dražší.
Rozdíl mezi garnýžemi Nerez 16 mm a Nerez slim 16 mm je pouze v typu konzol.