| Garnýže Verona jednotyč | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šířka | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 |
| Berlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Cylinder | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kopí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Koule | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Spirála | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šiška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cena je uvedena za komplet (tyč, koncovky, kroužky, nosníky, montážní materiál). Nejdelší rozměr vcelku je 240 cm, nad tento rozměr je garnýž spojována ze dvou kusů uprostřed v nosníku (spojka a nosník v ceně). | ||||||||||
| Garnýže Verona dvoutyč | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šířka | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 |
| kopí+koule | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Berlo+koule | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| cylindr+cylindr | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| spirála+koule | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| spirála+spirála | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| šiška+koule | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cena je uvedena za komplet (tyč, koncovky, kroužky, nosníky, montážní materiál). Nejdelší rozměr vcelku je 240 cm, nad tento rozměr je garnýž spojována ze dvou kusů uprostřed v nosníku (spojka a nosník v ceně). | ||||||||||
Ozdobné garnýže Verona se vyrábějí v černé barvě. Působí velice efektně, ale hodí se jen do určitých typů interiérů. Efektně působí tyto garnýže například v kombinaci s kamenem, zajímavě mohou doplnit zařízení ve stylu starého hradu, hezky mohou vyniknout i v dřevěném srubu. Jsou to velice elegantní a moderní černé garnýže. Průměr garnýží je 16 mm a jako u jediných naších garnýží lze volit mezi variantou s žabkami nebo s kroužky, přičemž cena je stejná.